產品特性Product characteristics
◆ 選材優良,質量可靠,穩定性好
◆ 電壓裕度大,電量聲小,局放小
◆ 采用新式絕緣材料,體積小,重量輕
YDJ系列油式工頻耐壓試驗裝置技術參數
型 號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ |
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電流 (A) | 高/儀 | 30 分鐘 |
YDJ(Z)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(Z)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ(Z)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)100/100 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 250 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
說明:YDJ系列:1、輸出電壓為單交流。2、YDJ(Z)系列:輸出電壓為交直流
YDJ系列油浸式試驗變壓器適用于電力系統、工礦企業、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。YDJ系列輕型交流高壓試驗高壓器是根據機電部《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后而生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中不可少的重要設備。